序号 | 年级 | 学生作者 | 指导老师 | 论文名称 | 期刊名称 | 刊物级别 | 年度 | 卷期页 |
1 | 2011化工 | 刘诚 (第一) | 吴刚 | 间苯二甲酸铅配合物的合成、结构、性质和作为前驱体合成PbO微晶 | 结构化学 | 一类 | 2014 | 33(5):713-720 |
2 | 2012应化 | 李强 (第二) | 吴刚 | Cd(II)配位聚合物的合成、结构、性质和作为前驱体合成CdO的研究 | amjs澳金沙门欢迎您学报 | 三类 | 2014 | 16(2):83-87 |
3 | 2011化工 | 王保华 (第二) | 郑建东 | LaCu1-xMnxO3催化剂的制备及其催化甲烷燃烧研究 | 应用化工 | 二类 | 2014 | 43(1)13-16. |
4 | 2012应化 | 李强 (第一) | 吴刚 | [Cu3(hssal)2(phen)2(H2O)4]配合物的合成、性质和作为前驱体合成CuO的研究 | 化学研究与应用 | 二类 | 2015 | 27(9):1372-1376 |
5 | 2012应化 | 张志强 (第一) | 吴刚 | 新型Cd(Ⅱ)配位聚合物的合成、晶体结构及其性能研究 | 合成化学 | 二类 | 2015 | 23(4):311-315 |
6 | 2012应化 | 李强 (第一) | 吴刚 | 3-羧乙基-苯甲酸镉配合物的合成、结构和荧光性质 | 南京晓庄学院学报 | 三类 | 2015 | 6:62-65 |
7 | 2013应化 | 张亚芳 (第二) | 江锡顺 | Microstructure, optical and photoelectron-chemical properties of TiO2 microspheres prepared by hydrothermal method | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 一类 | 2015 | 26:2070–2075 |
8 | 2013无机 | 李勇 (第二) | 张丽慧 | 多孔雪花状氧化锌分级纳米结构的制备、表征及其光催化性能研究 | 化学研究与应用 | 二类 | 2015 | 27(3):329-334 |
9 | 2012化工 | 胡守鹏 (第二) | 郑建东 | 焙烧温度对LaSrFeMo0.9Co0.1O6催化甲烷燃烧性能的影响 | 化学通报 | 二类 | 2015 | 78(7):663-666 |
10 | 2011应化 | 方韩伟 (第二) | 张延琪 | 2,2’- 联苯二酸和温度对CaCO3晶型的影响 | 化学研究与应用 | 二类 | 2015 | 27(5):764-768 |
11 | 2010化工 | 张月松 (第二) | 李永红 | 溶剂热合成含噻吩基的3,4 -二氢嘧啶-2-酮衍生物 | 应用化工 | 二类 | 2015 | 44(9):1668-1673 |
12 | 2010化工 | 方森林 (第二) | 张延琪 | 一步法合成磁性功能材料Fe3O4/C及其应用研究 | 宿州学院学报 | 三类 | 2015 | 30(1):82-84,113 |
13 | 2013化工 | 程姚生 (第一) | 徐杰 | 电石渣的理化性质分析及其应用研究 | 山东化工 | 四类 | 2016 | 45(11):31-34 |
14 | 2014化工 | 朱传祥 (第一) | 吴刚 | 2,2’-联苯二甲酸和1,2,4,5-苯四酸对碳酸锶形貌的影响 | amjs澳金沙门欢迎您学报 | 三类 | 2016 | 18(2):85-88 |
15 | 2013无机 | 陈浩 (第一) | 吴刚 | Synthesis of calcium carbonate using extract components of croaker gill as morphology and polymorph adjust control agent | Materials Science and Engineering C | 一类 | 2016 | 63:485-488 |
16 | 2013应化 | 沈业鹏 (第一) | 杨靖 | 膨胀型阻燃剂三羟甲基丙烷磷酸酯三聚氰胺盐的合成 | 化工时刊 | 四类 | 2016 | 30(10):8-11,58 |
17 | 2013应化 | 李志超 (第一) | 吴刚 | 3-吡啶磺酸Cu(II)配位聚合物的合成、结构和性质 | 南京晓庄学院 | 三类 | 2016 | 6:75-78 |
18 | 2013应化 | 赵运林 (第一) | 张伟刚 | 绢云母和硅烷偶联剂KH550对聚氨酯/Al-Sm2O3复合涂层耐盐水性能的影响 | 表面技术 | 二类 | 2016 | 46(5):94-98 |
19 | 2012应化 | 周成 (第一) | 葛秀涛 | ZnO-石墨烯制备及其气敏性能研究 | 广东化工 | 四类 | 2016 | 43(323):62-63 |
20 | 2013应化 | 沈业鹏 (第二) | 杨靖 | 膨胀型阻燃剂木糖醇磷酸酯三聚氰胺盐的合成 | 楚雄师范学院学报 | 三类 | 2016 | 31(3):32-36 |
21 | 2013化工 | 杨梅 (第二) | 杨靖 | 变压分离甲醇与碳酸二甲酯的工艺模拟 | 蚌埠学院学报 | 三类 | 2016 | 5(5):38-41 |
22 | 2012化工 | 李楠 (第二) | 徐杰 | 复配缓蚀剂PAT-OP在A3钢—盐酸体系中的缓蚀性能研究 | amjs澳金沙门欢迎您学报 | 三类 | 2016 | 18(5):57-60 |
23 | 2013制药 | 施兆江 (第二) | 王永贵 | 三聚磷酸钠交联木薯淀粉胶粘剂的合成及性能研究 | 化工新型材料 | 三类 | 2016 | 44(8):218-220 |
24 | 2011无机 | 王春雪 (第二) | 孙开莲 | 羧酸对BaCO_3晶体形貌的调控 | 化学研究与应用 | 二类 | 2016 | 28(12):1735-1738 |
25 | 2013化工 | 姚儒霖 (第一) | 郑建东 | 双钙钛矿Sr2FeMn1-xCoxO6催化剂制备及其催化性能研究 | 合成化学 | 三类 | 2017 | 25(3):213-217 |
26 | 2013化工 | 姚儒霖 (第一) | 郑建东 | 碳微球为模板制备LaCoxFe1-xO3催化剂及其催化甲烷燃烧性能研究 | 化学通报 | 二类 | 2017 | 80(1):108-111 |
终审人:董洁