序号 | 姓名 | 中学名称 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 985/211/其它/国外(境外) | 录取专业 |
1 | 项茹 | 阜阳市第三中学 | 应化17 | 陕西科技大学 | 其它 | 高分子纤维材料 |
2 | 张志伟 | 芜湖京师实验学校 | 应化17 | 中国药科大学 | 211 | 药学 |
3 | 鲍幸 | 安徽省六安第二中学 | 应化17 | 常州大学 | 其它 | 高分子材料工程 |
4 | 陈慧 | 六安市新安中学 | 应化17 | 上海大学 | 211 | 高分子化学与物理 |
5 | 杜心如 | 萧县实验高级中学 | 应化17 | 南京工业大学 | 其它 | 材料科学与工程 |
6 | 方巷 | 安徽省潜山野寨中学 | 应化17 | 苏州科技大学 | 其它 | 材料科学与工程 |
7 | 韩旭 | 安徽省界首市第一中学 | 应化17 | 江苏大学 | 其它 | 材料与化工 |
8 | 胡颖兰 | 池州市第八中学 | 应化17 | 合肥工业大学 | 211 | 材料与化工 |
9 | 华睿清 | 潜山县源潭中学 | 应化17 | 武汉理工大学 | 211 | 化学 |
10 | 蒋胜男 | 招办报名点 | 应化17 | 青岛科技大学 | 其它 | 高分子化学与物理 |
11 | 李玲玉 | 霍邱县第二中学 | 应化17 | 常州大学 | 其它 | 材料与化工 |
12 | 李慕荣 | 蒙城县第一中学 | 应化17 | 中国矿业大学 | 211 | 材料科学与工程 |
13 | 李文荟 | 马鞍山中加双语学校 | 应化17 | 南京工业大学 | 其它 | 材料与化工 |
14 | 李文静 | 滁州中学 | 应化17 | 南京邮电大学 | 其它 | 化学 |
15 | 梁珂 | 安徽省六安实验中学 | 应化17 | 常州大学 | 其他 | 化学 |
16 | 刘硕 | 太和一中 | 应化17 | 江西科技师范大学 | 其它 | 材料化学 |
17 | 王继标 | 安徽省阜南县第一中学 | 应化17 | 常州大学 | 其它 | 化学 |
18 | 谢晨 | 安徽省无为第一中学 | 应化17 | 上海工程技术大学 | 其它 | 化学工程与技术 |
19 | 邢东风 | 安徽省无为第一中学 | 应化17 | 浙江理工大学 | 其它 | 材料与化工 |
20 | 张慧 | 阜阳市城郊中学 | 应化17 | 东华大学 | 211 | 材料学 |
21 | 黄晨 | 安徽省怀宁中学 | 应化17 | SEGi University | 国外(境外) | master in accounting |
22 | 刘飞红 | 寿县第一中学 | 无机17 | 郑州大学 | 211 | 材料与化工 |
23 | 安国庆 | 安徽省泾县中学 | 无机17 | 安徽大学 | 211 | 材料工程专硕 |
24 | 陈帅帅 | 安徽省临泉县第一中学 | 无机17 | 安徽农业大学 | 其它 | 材料与化工 |
25 | 陈小妹 | 安徽省淮南第一中学 | 无机17 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 其它 | 材料与化工 |
26 | 陈燕 | 安徽省潜山中学 | 无机17 | 南京工业大学 | 其它 | 材料科学与工程 |
27 | 董辉 | 安徽省庐江第三中学 | 无机17 | 浙江理工大学 | 其它 | 材料与化工 |
28 | 何家兴 | 太湖县第二中学 | 无机17 | 合肥工业大学 | 211 | 材料与化工 |
29 | 罗海龙 | 颍上县第一中学 | 无机17 | 安徽大学 | 211 | 马克思主义哲学 |
30 | 王紫薇 | 安徽省亳州市第一中学 | 无机17 | 安徽工业大学 | 其它 | 材料科学与工程 |
31 | 夏子俊 | 安徽省岳西县岳西中学 | 无机17 | 南京工业大学 | 其它 | 材料与化工 |
32 | 徐焕焕 | 滁州市新锐私立学校 | 无机17 | 南京工业大学 | 其它 | 材料与化工 |
33 | 丁欣如 | 安徽省淮北市第一中学 | 化工17 | 南京师范大学 | 211 | 材料与化工 |
34 | 何梦星 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 化工17 | 大连理工大学 | 985 | 材料与化工 |
35 | 胡译文 | 淮北市实验高级中学 | 化工17 | 北京化工大学 | 211 | 材料与化工 |
36 | 孟博 | 萧县实验高级中学 | 化工17 | 中国矿业大学 | 211 | 材料与化工 |
37 | 潘婷 | 六安市毛坦厂中学 | 化工17 | 安徽大学 | 211 | 材料与化工 |
38 | 秦钰鑫 | 蒙城县第一中学 | 化工17 | 昆明理工大学 | 其他 | 化学工程 |
39 | 任傲霞 | 安徽省舒城中学 | 化工17 | 中国矿业大学 | 211 | 化学工程 |
40 | 荣明月 | 安徽省蚌埠第一中学 | 化工17 | 南京工业大学 | 其他 | 化学工程与技术 |
41 | 孙绘玉 | 安徽省庐江第二中学 | 化工17 | 南京工业大学 | 其他 | 化学工程与技术 |
42 | 陶紫阳 | 太和中学 | 化工17 | 太原理工大学 | 211 | 化学工程与技术 |
43 | 汪翠萍 | 安徽省石台中学 | 化工17 | 安徽理工大学 | 其他 | 材料与化工 |
44 | 王芳婷 | 歙县中学 | 化工17 | 安徽大学 | 211 | 化学工程 |
45 | 王莉 | 安徽省亳州市第一中学 | 化工17 | 常州大学 | 其他 | 材料与化工 |
46 | 吴琼 | 池州市第一中学 | 化工17 | 扬州大学 | 其他 | 材料与化工 |
47 | 余绪 | 寿县第一中学 | 化工17 | 东南大学 | 985 | 材料与化工 |
48 | 张梦轩 | 太和一中 | 化工17 | 南京工业大学 | 其他 | 化学工程与技术 |
49 | 张伟腾 | 安徽省萧县中学 | 化工17 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程与工艺 |
50 | 张誉 | 安徽省南陵中学 | 化工17 | 厦门大学 | 985 | 材料与化工 |
51 | 徐祥 | 阜阳市第三中学 | 化工17 | 南京林业大学 | 其他 | 材料与化工 |
52 | 黄成 | 舒城中学 | 制药17 | 沈阳药科大学 | 其它 | 药学 |
53 | 毕柳柳 | 阜阳市第五中学 | 制药17 | 温州大学 | 其它 | 药学 |
54 | 蒋巧云 | 安徽省砀山中学 | 制药17 | 南京大学 | 985 | 生物与医药 |
55 | 李飞 | 安徽省亳州市第一中学 | 制药17 | 常州大学 | 其它 | 药学 |
56 | 李蕙芳 | 安徽省临泉第二中学 | 制药17 | 西南医科大学 | 其它 | 药学 |
57 | 刘露露 | 肥西实验高级中学 | 制药17 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
58 | 马赛 | 合肥市第一中学 | 制药17 | 中国药科大学 | 211 | 药物化学 |
59 | 马肖雨 | 灵璧县渔沟中学 | 制药17 | 石河子大学 | 211 | 生物与医药 |
60 | 蒲凡琪 | 安徽省淮南第二中学 | 制药17 | 浙江海洋大学 | 其它 | 药学 |
61 | 祁玲艳 | 安徽省淮南第二中学 | 制药17 | 沈阳药科大学 | 其它 | 生物与医药 |
62 | 宋秋凤 | 安徽省亳州市第一中学 | 制药17 | 温州医科大学 | 其它 | 药学 |
63 | 唐璠 | 红星中学 | 制药17 | 南京中医药大学 | 其它 | 中药药理学 |
64 | 王旭 | 安徽省五河第一中学 | 制药17 | 浙江工业大学 | 其它 | 药学 |
65 | 夏少辉 | 安徽省利辛县第一中学 | 制药17 | 浙江工业大学 | 其它 | 生物与医药 |
66 | 喻金浩 | 金寨县南溪中学 | 制药17 | 杭州师范大学 | 其它 | 药学 |
67 | 张梦娇 | 灵璧一中 | 制药17 | 南京中医药大学 | 其它 | 药学 |
68 | 张萍 | 安徽省青阳中学 | 制药17 | 浙江工业大学 | 其它 | 药学 |
69 | 朱紫茵 | 安徽省泗县第二中学 | 制药17 | 沈阳药科大学 | 其它 | 药学 |
70 | 邹亚军 | 舒城县第一中学 | 制药17 | 四川大学 | 985 | 生物与医药 |
71 | 江圆圆 | 安徽省怀宁县民办皖江高级中学 | 制药17 | 广西中医药大学 | 其它 | 中药学 |
72 | 汪尚文 | 安徽省桐城市天城高级中学 | 制药17 | 温州医科大学 | 其它 | 药学 |
73 | 白洁 | 安徽省淮北市第一中学 | 制药17 | 新乡医学院 | 其它 | 药学 |
74 | 江雪 | 安徽省池州市东至县第三中学 | 制药17 | 江西中医药大学 | 其它 | 药学 |
终审人:朱咸影